|
|
Gramatura (g/m²) |
90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 280 |
| Białość (CIE) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Nieprzezroczystość (%) | 93 | 95 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 |
| Grubość (µm) | 98+2 | 109+2 | 125+2 | 158+2 | 196+3 | 250+5 | 280+5 |
| Gładkość (wg. testu Bekk) | 130+20 | 140+20 | 140+20 | 140+20 | 130+20 | 100+10 | 80+10 |
| Format (A3/A4) | x | x | x | x | x | x | x |
Idealny w wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie doskonałych, różnokolorowych wydruków zawierających elementy graficzne, np. ofert reklamowych.